⏩ Zo dicht mogelijk bij de roos
⏱️ Geen tijdslimiet
🤝 6 personen
✅ Elke speler gooit 3 darts
📈 Score = som van alle worpen van het team
📍Over de beek, tussen Volleybal en Balance
ℹ️ Witte roos 50, rood 25, wit 20, blauw 15, wit 10, rood 5 (van centrum naar buiten)
⚠️ Een dart die ernaast valt, op de grond valt of niet blijft steken, telt 0 en is verbruikt
Openingsuren
13:20 - 15:40
16:20 - 18:00
|
#
|
Team
|
Resultaat
|
|---|---|---|
| 🥇 | Bockor Café | 255pt |
| 🥈 | Lucky 8 | 235pt |
| 🥈 | KONEKT | 235pt |
| 4 | 8 stuks en Peter | 220pt |
| 5 | Badminton Menen | 190pt |
| 5 | Coollege and the gang | 190pt |
| 7 | TTC Gullegem | 185pt |
| 8 | Kine Henri Just-in Lauwe | 175pt |
| 9 | De Strukndukkers | 170pt |
| 9 | Wuk? | 170pt |
| 9 | College 94 | 170pt |
| 12 | DKW Caravans | 160pt |
| 12 | 't Schipke | 160pt |
| 14 | Davo & Dudes | 155pt |
| 14 | Rossellle Technics | 155pt |
| 14 | De Lappies | 155pt |
| 17 | Langlaufteam Lauwe | 145pt |
| 17 | FC Alchool | 145pt |
| 17 | Familie Roelens | 145pt |
| 17 | ZJUST | 145pt |
| 21 | Atelier Rosa | 135pt |
| 21 | Zevenaperolsennerosé | 135pt |
| 21 | Team Opstal | 135pt |
| 24 | Solid John | 130pt |
| 25 | Volley Vaste Vuist | 125pt |
| 25 | Running Team Lauwe | 125pt |
| 27 | The Classics | 120pt |
| 28 | De Vrouwengroep | 105pt |
| 29 | The Black Bulls | 100pt |
| 30 | Wild away | 60pt |
| 31 | De Klembende | 55pt |
| 32 | De Plakkers | 15pt |
|
#
|
Team
|
Status
|
|---|---|---|
| 1 | DKW Caravans | |
| 1 | College 94 | |
| 1 | TTC Gullegem | |
| 1 | FC Alchool |