⏩ Breng de cube zo snel mogelijk heen en terug.
⏱️ Max 3 min voor het hele team
🤝 6 personen (3 heen, 3 andere terug)
📈 Score = tijd voor heen en terug
📍Over de beek, tussen Basket en Funzone
ℹ️ Niet klaar binnen 3 min = 3:00 als genoteerde tijd.
✅ De cube start op blauw, je flipt 4x tot je opnieuw op blauw staat, je wisselt, en flipt opnieuw tot aan blauw.
Openingsuren
09:00 - 10:20
11:00 - 15:40
16:20 - 18:00
|
#
|
Team
|
Resultaat
|
|---|---|---|
| 🥇 | 8 stuks en Peter | 00:13,50 |
| 🥈 | KONEKT | 00:13,59 |
| 🥉 | ZJUST | 00:14,48 |
| 4 | De Strukndukkers | 00:14,68 |
| 5 | Team Opstal | 00:14,87 |
| 6 | TTC Gullegem | 00:14,98 |
| 7 | 't Schipke | 00:15,09 |
| 8 | College 94 | 00:15,13 |
| 9 | De Lappies | 00:15,18 |
| 10 | Badminton Menen | 00:15,99 |
| 11 | Kine Henri Just-in Lauwe | 00:16,64 |
| 12 | Langlaufteam Lauwe | 00:16,71 |
| 13 | Volley Vaste Vuist | 00:18,18 |
| 13 | Zevenaperolsennerosé | 00:18,18 |
| 15 | Lucky 8 | 00:19,02 |
| 16 | Solid John | 00:19,35 |
| 17 | Rossellle Technics | 00:19,62 |
| 18 | Wuk? | 00:19,95 |
| 19 | Coollege and the gang | 00:20,82 |
| 20 | Davo & Dudes | 00:21,04 |
| 21 | Familie Roelens | 00:21,62 |
| 22 | Bockor Café | 00:22,16 |
| 23 | Wild away | 00:22,38 |
| 24 | Atelier Rosa | 00:22,82 |
| 25 | De Klembende | 00:25,13 |
| 26 | FC Alchool | 00:25,14 |
| 27 | The Black Bulls | 00:25,86 |
| 28 | DKW Caravans | 00:26,31 |
| 29 | Running Team Lauwe | 00:28,49 |
| 30 | The Classics | 00:31,48 |
| 31 | De Plakkers | 00:36,08 |
| 32 | De Vrouwengroep | 03:00,00 |
|
#
|
Team
|
Status
|
|---|---|---|
| 1 | Zevenaperolsennerosé | |
| 1 | ZJUST |