⏩ Zo ver mogelijk klimmen, aan elke zonegreep een musketon meenemen door aan je klimriem te hangen
⏱️ 4 min voor het hele team
🤝 6 personen
📈 Score = aantal musketons
📍Naast 't Applauws
ℹ️ 10 musketons = 1 tot 10 punten per speler
✅ Jullie starten zo snel als jullie willen, na elkaar op hetzelfde punt (de 4 min loopt door)
✅ Eén doorloop per speler
⚠️ Als je valt, ben je klaar: je aantal musketons aan de klimriem tellen
⚠️ Gevallen musketons is verloren
Openingsuren
09:00 - 12:40
13:20 - 15:40
16:00 - 18:00
|
#
|
Team
|
Resultaat
|
|---|---|---|
| 🥇 | De Klembende | 58pt |
| 🥈 | ZJUST | 55pt |
| 🥉 | College 94 | 52pt |
| 4 | Badminton Menen | 51pt |
| 4 | KONEKT | 51pt |
| 6 | Volley Vaste Vuist | 49pt |
| 6 | The Black Bulls | 49pt |
| 8 | FC Alchool | 48pt |
| 9 | Langlaufteam Lauwe | 46pt |
| 9 | 8 stuks en Peter | 46pt |
| 9 | TTC Gullegem | 46pt |
| 12 | Wild away | 45pt |
| 13 | Wuk? | 44pt |
| 14 | Familie Roelens | 43pt |
| 14 | Rossellle Technics | 43pt |
| 16 | Davo & Dudes | 42pt |
| 17 | Running Team Lauwe | 41pt |
| 18 | Kine Henri Just-in Lauwe | 40pt |
| 18 | Lucky 8 | 40pt |
| 20 | Bockor Café | 39pt |
| 20 | Solid John | 39pt |
| 20 | DKW Caravans | 39pt |
| 23 | De Strukndukkers | 38pt |
| 23 | Atelier Rosa | 38pt |
| 25 | De Lappies | 37pt |
| 26 | The Classics | 36pt |
| 26 | Zevenaperolsennerosé | 36pt |
| 26 | Team Opstal | 36pt |
| 26 | De Vrouwengroep | 36pt |
| 30 | 't Schipke | 35pt |
| 31 | De Plakkers | 32pt |
| 32 | Coollege and the gang | 27pt |
|
#
|
Team
|
Status
|
|---|---|---|
| 1 | Zevenaperolsennerosé | |
| 1 | Familie Roelens | |
| 1 | 8 stuks en Peter | |
| 1 | Bockor Café | |
| 1 | 't Schipke |